WEKO3
アイテム
ジェネリックスキルの客観的評価とGPA の関係についての検討
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ジェネリックスキルの客観的評価とGPA の関係についての検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A study on the relationship between objective evaluation of generic skills and GPA score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24614/00002869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者名(日) |
木村, 貴彦
× 木村, 貴彦
WEKO
4895
× 治部, 哲也
WEKO
1476
× 福田, 早苗
WEKO
4063
× 池上, 徹
WEKO
307
× 山内, 彰
WEKO
301
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
総合福祉科学研究 en : Journal of Comprehensive Welfare Sciences 号 11, p. 1-5, 発行日 2019-11-08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 関西福祉科学大学総合福祉科学学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18849288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12476615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |