WEKO3
アイテム
認知症高齢者ケアにおけるバリデーション技法に関する実践的研究
https://fuksi-kagk-u.repo.nii.ac.jp/records/240
https://fuksi-kagk-u.repo.nii.ac.jp/records/2407dbc7eba-b359-4813-ac91-f0d71f687cd8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文_JAIRO Cloud(WEKO3)対応(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-25 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 認知症高齢者ケアにおけるバリデーション技法に関する実践的研究 Practical research on the effectiveness of the validation for the elderly with dementia(en) |
|||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 認知症高齢者 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | バリデーション | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 周辺症状 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | the_elderly_with_dementia | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | validation | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Peripheral_symptom | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
著者名(日) |
都村, 尚子
× 都村, 尚子
× 三田村, 知子
× 橋野, 建史
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
関西福祉科学大学紀要 en : Journal of Kansai University of Welfare Sciences 巻 14, p. 1-18, 発行日 2010-11-05 |