WEKO3
アイテム
自己肯定感尺度の検討(2) : ジェネリックスキルと自己肯定感の高低の関係に着目して
https://doi.org/10.24614/0002000009
https://doi.org/10.24614/0002000009cbc6c09b-fb42-4353-85a4-89f69d80e028
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
PDF (358 KB)
|
Item type | 紀要論文_JAIRO Cloud(WEKO3)対応(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-28 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 自己肯定感尺度の検討(2) : ジェネリックスキルと自己肯定感の高低の関係に着目して(ja) ジコ コウテイカン シャクドノ ケントウ 2 : ジェネリック スキル ト ジコ コウテイカン ノ コウテイ ノ カンケイ ニ チャクモク シテ(ja-Kana) Reexamination of the self-positivity scale (2) : Focusing on the relation between generic skills and level of self-positivity(en) |
|||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 自己肯定感 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 自己肯定感尺度 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 高い自己肯定感 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 特別活動 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 道徳教育 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | self-positivity | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | self-positivity scale | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | high self-positivity | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | extracurricular activities | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | moral education | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24614/0002000009 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
値 | 研究ノート | |||||||||||||||||||||||
著者名(日) |
築地, 典絵
× 築地, 典絵
WEKO
1373
× 藤原, 靖浩
WEKO
5389
× 折口, 量祐
WEKO
5504
|
|||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 関西福祉科学大学紀要 en : Journal of Kansai University of Welfare Sciences 号 27, p. 39-46, 発行日 2023-10-05 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 関西福祉科学大学 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
item_10002_source_id_32 | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13438816 | |||||||||||||||||||||||
item_10002_source_id_34 | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11195621 | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |