WEKO3
アイテム
音楽によって得られるリラックス体験の分析 : TMSと指尖脈波測定装置による調査
https://fuksi-kagk-u.repo.nii.ac.jp/records/506
https://fuksi-kagk-u.repo.nii.ac.jp/records/506033c6717-455d-4001-ba70-aa03a73e887d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-05-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 音楽によって得られるリラックス体験の分析 : TMSと指尖脈波測定装置による調査 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | TMS | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 指尖脈波測定装置 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 音楽 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| 資源タイプ | other | |||||
| 著者 |
大江, 明央
× 大江, 明央 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1489 | |||||
| 姓名 | Ooe, Akio | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述 | 平成25年度臨床心理学科卒業論文抄録 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 関西福祉科学大学 | |||||